Calendrier de Trading des Jours Fériés
Les heures de trading sur les marchés mondiaux peuvent changer lors des jours fériés et des événements spéciaux. Chez Lirunex, nous fournissons un calendrier de trading des jours fériés actualisé pour le Forex, les actions, les métaux, les énergies et les indices, vous assurant de ne jamais manquer les ouvertures ou fermetures importantes des marchés. Planifiez efficacement vos stratégies de trading grâce à des mises à jour en temps réel sur les ajustements des heures de trading pour toutes les principales classes d'actifs.
| Symbole | Septembre 1 | Septembre 7 | Septembre 18 | Septembre 30 | Octobre 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD.c | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EXCEUR.c | Normal | Fermé 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| FRCEUR.c | Normal | Fermé 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| GECEUR.c | Normal | Fermé 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| HKCHKD.c | Normal | Fermé 22:00 | Normal | Fermé 22:00 | Fermé |
| JPCJPY.c | Normal | Fermé 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| UKCGBP.c | Réouverture 03:00 | Fermé 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| SPCUSD.c | Normal | Fermé 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| NACUSD.c | Normal | Fermé 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| DJCUSD.c | Normal | Fermé 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| CHCUSD.c | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Symbole | Septembre 1 | Septembre 7 | Septembre 18 | Septembre 30 | Octobre 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | Normal | Fermé 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| XAG/USD | Normal | Fermé 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| XPD/USD | Normal | Fermé 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| GAU/CNH | Normal | Fermé 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| XPT/USD | Normal | Fermé 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| Symbole | Septembre 1 | Septembre 7 | Septembre 18 | Septembre 30 | Octobre 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| XNG/USD | Normal | Fermé 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| USOIL.c | Normal | Fermé 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| UKOIL.c | Normal | Fermé 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| Symbole | Septembre 1 | Septembre 7 | Septembre 18 | Septembre 30 | Octobre 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Commencer avec Lirunex
Une expérience de trading fluide, sans recotation et sans rejet. Pour garantir que vos stratégies de trading restent efficaces et alignées avec les conditions du marché en temps réel.