Calendario de Trading en Festivos
Los horarios de trading de los mercados globales pueden cambiar durante días festivos y eventos especiales. En Lirunex, proporcionamos un calendario de trading en festivos actualizado para Forex, acciones, metales, energías e índices, asegurando que nunca pierda aperturas o cierres importantes del mercado. Planifique sus estrategias de trading de manera efectiva con actualizaciones en tiempo real sobre ajustes de horarios en todas las principales clases de activos.
| Símbolo | 1 de Septiembre | 7 de Septiembre | 18 de Septiembre | 30 de Septiembre | 1 de Octubre |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD.c | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EXCEUR.c | Normal | Cerrado 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| FRCEUR.c | Normal | Cerrado 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| GECEUR.c | Normal | Cerrado 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| HKCHKD.c | Normal | Cerrado 22:00 | Normal | Cerrado 22:00 | Cerrado |
| JPCJPY.c | Normal | Cerrado 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| UKCGBP.c | Reapertura 03:00 | Cerrado 23:00 | Normal | Normal | Normal |
| SPCUSD.c | Normal | Cerrado 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| NACUSD.c | Normal | Cerrado 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| DJCUSD.c | Normal | Cerrado 20:00 | Normal | Normal | Normal |
| CHCUSD.c | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Símbolo | 1 de Septiembre | 7 de Septiembre | 18 de Septiembre | 30 de Septiembre | 1 de Octubre |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | Normal | Cerrado 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| XAG/USD | Normal | Cerrado 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| XPD/USD | Normal | Cerrado 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| GAU/CNH | Normal | Cerrado 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| XPT/USD | Normal | Cerrado 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| Símbolo | 1 de Septiembre | 7 de Septiembre | 18 de Septiembre | 30 de Septiembre | 1 de Octubre |
|---|---|---|---|---|---|
| XNG/USD | Normal | Cerrado 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| USOIL.c | Normal | Cerrado 21:30 | Normal | Normal | Normal |
| UKOIL.c | Normal | Cerrado 20:30 | Normal | Normal | Normal |
| Símbolo | 1 de Septiembre | 7 de Septiembre | 18 de Septiembre | 30 de Septiembre | 1 de Octubre |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Comience con Lirunex
Una experiencia de trading fluida sin recotizaciones ni rechazos. Para garantizar que sus estrategias de trading sigan siendo efectivas y estén alineadas con las condiciones del mercado en tiempo real.