
2025年4月 假期交易时间
2025年4月 假期交易时间
了解假期、外汇和股票市场交易时间的调整情况。交易时间将根据下表进行调整(所有时间均为UTC)
了解假期、外汇和股票市场交易时间的调整情况。交易时间将根据下表进行调整(所有时间均为UTC)
指数交易时间
指数交易时间
4月4日 | 4月7日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月30日 | |
AXCAUD.c | 20:00 收市 | 照常 | 21:00 收市 | 收市 | 收市 | 照常 | 21:00 收市 | 收市 | 照常 |
EXCEUR.c | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
FRCEUR.c | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
GECEUR.c | 20:00 收市 | 照常 | 21:00 收市 | 收市 | 收市 | 00:15 重新打开 | 照常 | 照常 | 照常 |
HKCHKD.c | 收市 | 照常 | 照常 | 收市 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
JPCJPY.c | 21:00 收市 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
UKCGBP.c | 20:00 收市 | 照常 | 照常 | 收市 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
SPCUSD.c | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
NACUSD.c | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
DJCUSD.c | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
CHCUSD.c | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
股票交易时间
股票交易时间
4月4日 | 4月7日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月30日 | |
US Shares | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
金属交易时间
金属交易时间
4月4日 | 4月7日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月30日 | |
Precious Metals | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
能源交易时间
Energies Trading Hour
4月4日 | 4月7日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月30日 | |
XNG/USD | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
USOIL.c | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
UKOIL.c | 照常 | 照常 | 照常 | 收市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
外匯交易时间
外匯交易时间
4月4日 | 4月7日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月30日 | |
FX | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
指数交易时间
4月4日 | 20:00 收市 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 21:00 收市 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 收市 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 21:00 收市 |
4月25日 | 收市 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | 照常 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 收市 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | 照常 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 收市 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | 20:00 收市 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 21:00 收市 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 收市 |
4月22日 | 00:15 重新打开 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | 收市 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 收市 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | 21:00 收市 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 照常 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | Closed 20:00 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 收市 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | 照常 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 照常 |
4月21日 | 收市 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | 照常 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 照常 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | 照常 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 照常 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
4月4日 | 照常 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 照常 |
4月21日 | 照常 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
股票交易时间
4月4日 | 照常 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 照常 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
金属交易时间
4月4日 | 照常 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 收市 |
4月21日 | 照常 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |
能源交易时间
外匯交易时间
4月4日 | 照常 |
4月7日 | 照常 |
4月17日 | 照常 |
4月18日 | 照常 |
4月21日 | 照常 |
4月22日 | 照常 |
4月24日 | 照常 |
4月25日 | 照常 |
4月30日 | 照常 |