Đòn bẩy và Yêu cầu Ký quỹ
Tận dụng Mức độ Rủi ro Khác nhau
Đòn bẩy và Yêu cầu Ký quỹ
Tận dụng Mức độ Rủi ro Khác nhau
Trang này cung cấp cho bạn các yêu cầu về đòn bẩy và ký quỹ cho mỗi Công cụ CFD dành cho Khách hàng Bán lẻ và Chuyên nghiệp khi giao dịch với Lirunex. Giao dịch CFD yêu cầu mức tiền tối thiểu trong tài khoản của bạn, còn được gọi là yêu cầu ký quỹ, tùy thuộc vào đòn bẩy tài khoản. Điều quan trọng là phải hiểu cách tính yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế để có đủ tiền trong tài khoản của bạn và tránh mức báo động ký quỹ và mức dừng giao dịch.
Thay đổi Hồ sơ Đòn bẩy
Hồ sơ đòn bẩy có thể được điều chỉnh dựa trên những thay đổi về vốn chủ sở hữu hoặc mô hình giao dịch mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
Dừng Giao dịch
Tất cả các tài khoản có thể bị dừng một phần khi vốn chủ sở hữu/ký quỹ đạt 25% hoặc thấp hơn. Hệ thống sẽ đóng giao dịch thua lỗ lớn nhất trước tiên cho đến khi tài khoản của bạn được đưa trở lại trên 25%.
Yêu cầu ký quỹ của khách hàng-Lot/1 ( Đòn bẩy ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hợp đồng lớn | Miêu tả | Thông số kỹ thuật hợp đồng | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Đô la Úc vs Đô la Canada | AUDCAD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Đô la Úc vs Franc Thụy Sĩ | AUDCHF | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Đô la Úc vs Yên Nhật | AUDJPY | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Đô la Australia vs Đô la New Zealand | AUDNZD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Đô la Úc vs Đô la Mỹ | AUDUSD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Đô la Canada vs Franc Thụy Sĩ | CADCHF | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
Đô la Canada vs Yên Nhật | CADJPY | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
Franc Thụy Sĩ vs Yên Nhật | CHFJPY | 100000CHF | X | X | X | 1000CHF | 500CHF | 200CHF |
Euro vs Đô la Úc | EURAUD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Đô la Canada | EURCAD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Franc Thụy Sĩ | EURCHF | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Bảng Anh | EURGBP | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Yên Nhật | EURJPY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Krone Na Uy | EURNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Đô la New Zealand | EURNZD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Franc Thụy Sĩ | EURSEK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs đô la Mỹ | EURUSD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Lia Thổ Nhĩ Kỳ | EURTRY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Bảng Anh vs Đô la Úc | GBPAUD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Bảng Anh vs Đô la Canada | GBPCAD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Bảng Anh vs Franc Thụy Sĩ | GBPCHF | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Bảng Anh vs Yên Nhật | GBPJPY | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Krone Na Uy vs Krona Thụy Điển | NOKSEK | 100000NOK | X | X | X | 1000NOK | 500NOK | 200NOK |
Đô la New Zealand vs Đô la Canada | NZDCAD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
Đô la New Zealand vs Franc Thụy Sĩ | NZDCHF | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
Đô la New Zealand vs Yên Nhật | NZDJPY | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
Đô la New Zealand vs Đô la Mỹ | NZDUSD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
Đô la Mỹ vs Đô la Canada | USDCAD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Franc Thụy Sĩ | USDCHF | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Nhân dân tệ ở nước ngoài | USDCNH | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Đô la Hồng Kông | USDHKD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Yên Nhật | USDJPY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Krone Na Uy | USDNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Đô la Singapore | USDSGD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Krona Thụy Điển | USDSEK | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Rand Nam Phi | USDZAR | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Peso Mexico | USDMXN | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Đô la Mỹ vs Lira Thổ Nhĩ Kỳ | USDTRY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
Yêu cầu ký quỹ của khách hàng-Lot/1 ( Đòn bẩy ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hợp đồng lớn | Miêu tả | Thông số kỹ thuật hợp đồng | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
VÀNG | XAUUSD | 100 oz | X | X | X | 1 oz | 0.5 oz | 0.2 oz |
BẠC | XAGUSD | 5000 oz | X | X | X | 50 oz | 25 oz | 10 oz |
Yêu cầu ký quỹ của khách hàng-Lot/1 ( Đòn bẩy ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hợp đồng lớn | Miêu tả | Thông số kỹ thuật hợp đồng | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Dầu thô Brent vs Đô la | UKOIL | 1000 barrel | X | X | X | 10 barrel | X | 2 barrel |
Dầu thô Mỹ | USOIL | 1000 barrel | X | X | X | 10 barrel | X | 2 barrel |
Yêu cầu ký quỹ của khách hàng-Lot/1 ( Đòn bẩy ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hợp đồng lớn | Miêu tả | Thông số kỹ thuật hợp đồng | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Chỉ số Australia’s S&P/ASX 200 | AXCAUD | 10 | X | X | 0.02*AXCAUD | X | X | X |
Chỉ số FTSE Trung Quốc A50 | CHCUSD | 10 | X | X | 0.02*CHCUSD | X | X | X |
Chỉ số US Wall Street 30 | DJCUSD | 10 | X | X | 0.02*DJCUSD | X | X | X |
Chỉ số EU STOXX 50 | EXCEUR | 10 | X | X | 0.02*EXCEUR | X | X | X |
Chỉ số France’s CAC 40 | FRCEUR | 10 | X | X | 0.02*FRCEUR | X | X | X |
Chỉ số Germany’s DAX 30 | GECEUR | 10 | X | X | 0.02*GECEUR | X | X | X |
**Chỉ số Hong Kong Hang Seng | HKCHKD | 10 | X | 0.05*HKCHKD | X | X | X | X |
Chỉ số Japan’s Nikkei 225 | JPCJPY | 1000 | X | X | 0.02*HKCHKD | X | X | X |
Chỉ số US Nasdaq 100 | NACUSD | 10 | X | X | 0.02*NACUSD | X | X | X |
US Standard & Poor s 500 | SPCUSD | 1 | X | X | 0.02*SPCUSD | X | X | X |
Chỉ số British FTSE 100 | UKCGBP | 10 | X | X | 0.02*UKCGBP | X | X | X |
Yêu cầu ký quỹ của khách hàng-Lot/1 ( Đòn bẩy ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hợp đồng lớn | Miêu tả | Thông số kỹ thuật hợp đồng | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Bitcoin | BTCUSD | 10 | 0.2 BTC | X | X | X | X | X |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 1 | 0.2 BCH | X | X | X | X | X |
Ethereum | ETHUSD | 10 | 2 ETH | X | X | X | X | X |
Litecoin | LTCUSD | 10 | 2 LTC | X | X | X | X | X |
XRP | XRPUSD | 1000 | 200 XBR | X | X | X | X | X |
Dash | DASHUSD | 10 | 2 DASH | X | X | X | X | X |
Yêu cầu ký quỹ của khách hàng-Lot/1 ( Đòn bẩy ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hợp đồng lớn | Miêu tả | Thông số kỹ thuật hợp đồng | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
APPLE | AAPL | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Adidas | ADSGn | 1 | X | 0.05*ADSGn | X | X | X | X |
Amazon.com | AMZN | 1 | X | 0.05*AMZN | X | X | X | X |
Alibaba | BABA | 1 | X | 0.05*BABA | X | X | X | X |
Bank of America | BAC | 10 | X | 0.05*BAC | X | X | X | X |
BMW | BMWG | 10 | X | 0.05*BMWG | X | X | X | X |
Citigroup | C | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
FB | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X | |
Coca-cola | KO | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Mastercard | MA | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Mcdonald | MCD | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Microsoft | MSFT | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Netflix | NFLX | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
VISA | V | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Ngoại hối
Kim loại
Năng lượng
Chỉ số
Chỉ số
Stock
Lưu ý: Yêu cầu ký quỹ tùy thuộc vào loại tiền tệ cơ bản trong tài khoản của bạn.
Công ty sẽ điều chỉnh đòn bẩy của tất cả các cặp FX và kim loại giao ngay lên mức tối đa là 1:100 vào thứ Sáu hàng tuần hoặc một giờ trước khi thị trường đóng cửa vào ngày lễ. Đòn bẩy sẽ tự động được khôi phục khi thị trường mở cửa trở lại.
Khách hàng được yêu cầu duy trì đủ tiền trong tài khoản của mình vào thứ Sáu hàng tuần hoặc một giờ trước khi thị trường đóng cửa vào ngày lễ để đáp ứng yêu cầu đòn bẩy vào cuối tuần và ngày lễ. Việc không đủ tiền và yêu cầu ký quỹ có thể buộc phải thanh lý tất cả hoặc một phần vị thế trong tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước.
Đòn bẩy của các sản phẩm HK Hang Seng Index được cố định ở mức 1:20.