Chi tiết Hợp đồng
Quyền truy cập vào nhiều loại tài sản
Chi tiết Hợp đồng
Quyền truy cập vào nhiều loại tài sản
Thay đổi cấu hình đòn bẩy
Cấu hình đòn bẩy có thể được điều chỉnh dựa trên những thay đổi về vốn chủ sở hữu hoặc mô hình giao dịch mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
Stop-Out Liquidation
Tất cả các tài khoản có thể bị dừng một phần khi vốn chủ sở hữu / ký quỹ đạt 25% hoặc thấp hơn. Hệ thống sẽ thanh lý giao dịch thua lỗ lớn nhất trước tiên cho đến khi tài khoản của bạn trở lại trên 25%.
Kim loại
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Lãi suất qua đêm |
SILVER | XAGUSD | 1.3 | 50 USD | 5000 oz | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
GOLD | XAUUSD | 3.0 | 10 USD | 100 oz | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Năng lượng
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Lãi suất qua đêm |
Brent Crude vs Dollar | UKOIL | 6.0 | 10 USD | 1000 barrel | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Crude Oil | USOIL | 6.0 | 10 USD | 1000 barrel | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
FX
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Lãi suất qua đêm |
Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUDCAD | 2.3 | 10 CAD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Australian Dollar vs Swiss Franc | AUDCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Australian Dollar vs Japanese Yen | AUDJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Australian Dollar to New Zealand Dollar | AUDNZD | 3.1 | 10 NZD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Australian Dollar vs US Dollar | AUDUSD | 1.5 | 1,000 USD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Canadian Dollar vs Swiss Franc | CADCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Canadian Dollar vs Japanese Yen | CADJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000CAD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Swiss Franc vs Japanese Yen | CHFJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000CHF | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Australian Dollar | EURAUD | 2.7 | 10 AUD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Canadian Dollar | CHFJPY | 2.3 | 10 CAD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Swiss Franc | EURCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Great Britain Pound | EURGBP | 1.9 | 10 GBP | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Japanese Yen | EURJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro to Norwegian Krone | EURNOK | 21.5 | 10 NOK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro to New Zealand Dollar | EURNZD | 3.1 | 10 NZD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro to Swiss Franc | EURSEK | 20.5 | 10 SEK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs US Dollar | EURUSD | 1.5 | 10 USD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro to Turkish Lira | EURTRY | 15.5 | 10 TRY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBPAUD | 2.7 | 10 AUD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBPCAD | 3.1 | 10 CAD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBPCHF | 1.6 | 10 CHF | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBPJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 3.1 | 10 NZD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 1.5 | 10 USD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Norwegian Krone to Swedish Krona | NOKSEK | 20.5 | 10 SEK | 100000NOK | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZDCAD | 2.3 | 10 CAD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
New Zealand Dollar to Swiss Franc | NZDCHF | 1.7 | 10 CHF | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
New Zealand Dollar to Japanese Yen | NZDJPY | 2 | 1,000 JPY | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
New Zealand Dollar vs US Dollar | NZDUSD | 1.5 | 10 USD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs Canadian Dollar | USDCAD | 2.1 | 10 CAD | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs Swiss Franc | USDCHF | 1.5 | 10 CHF | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs Offshore RMB | USDCNH | 14.5 | 10 CNH | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs. Honk Kong Dollar | USDHKD | 15.5 | 10 HKD | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs Japanese Yen | USDJPY | 1.7 | 1,000 JPY | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Norwegian Krone | USDNOK | 21.5 | 10 NOK | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Singapore Dollar | USDSGD | 2.7 | 10 SGD | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Swedish Krona | USDSEK | 20.5 | 10 SEK | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to South African Rand | USDZAR | 38.5 | 10 ZAR | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Mexican Peso | USDMXN | 48.5 | 10 MXN | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Turkish Lira | USDTRY | 15.5 | 10 TRY | 100000USD | 0.01 | 20 | 200 | 25% | 50% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Chỉ số
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Lãi suất qua đêm |
Australian S&P 200 Index | AXCAUD | 2.5 | 10 AUD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
FTSE China A50 Index | CHCUSD | 1.1 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 1.6 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 1.6 | 16 EUR | 16 | 0.61 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
France‘s CAC 40 Index | FRCEUR | 1.6 | 10 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Germany‘s DAX 30 Index | GECEUR | 1.6 | 16 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 9.0 | 10 HKD | 10 | 0.01 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
British FTSE 100 Index | JPCJPY | 1.8 | 1000 JPY | 1000 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 1.6 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
S&P 500 Index | SPCUSD | 1.6 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
UK‘s FTSE 100 Index | UKCGBP | 1.4 | 10 GBP | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Tiền điện tử
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Lãi suất qua đêm |
Bitcoin | BTCUSD | 20.0 | 1 BTC | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 20.0 | 1 BCH | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Ethereum | ETHUSD | 2.0 | 10 ETH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Litecoin | LTCUSD | 2.0 | 10 LTC | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
XRP | XRPUSD | 2.0 | 1000 XBR | 1000 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Dash | DASHUSD | 2.0 | 10 DASH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Cổ phiếu
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Lãi suất qua đêm |
Apple | AAPL | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Adidas | ADSGn | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Amazon.com | AMZN | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Alibaba | BABA | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Bank of America | BAC | 1.0 | 1 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
BMW | BMWG | 1.0 | 1 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Citigroup | C | 1.0 | 1 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
FB | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 | |
Coca-cola | KO | 1.0 | 10 USD | 10 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Mastercard | MA | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Mcdonald | MCD | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Microsoft | MSFT | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Netflix | NFLX | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
VISA | V | 10.0 | 1 USD | 1 | 1 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Kim loại
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Hoa hồng | Lãi suất qua đêm |
SILVER | XAGUSD | 0.5 | 50 USD | 5000 oz | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
GOLD | XAUUSD | 0.0 | 10 USD | 100 oz | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Năng lượng
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Hoa hồng | Lãi suất qua đêm |
Brent Crude vs Dollar | UKOIL | 0.5 | 10 USD | 1000 barrel | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Crude Oil | USOIL | 0.5 | 10 USD | 1000 barrel | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 0.5% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
FX
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Hoa hồng | Lãi suất qua đêm |
Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUDCAD | 0.7 | 10 CAD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Australian Dollar vs Swiss Franc | AUDCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Australian Dollar vs Japanese Yen | AUDJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Australian Dollar to New Zealand Dollar | AUDNZD | 0.7 | 10 NZD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Australian Dollar vs US Dollar | AUDUSD | 0.0 | 1,000 USD | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Canadian Dollar vs Swiss Franc | CADCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000AUD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Canadian Dollar vs Japanese Yen | CADJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000CAD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Swiss Franc vs Japanese Yen | CHFJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000CHF | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Australian Dollar | EURAUD | 0.7 | 10 AUD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Canadian Dollar | CHFJPY | 0.7 | 10 CAD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Swiss Franc | EURCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Great Britain Pound | EURGBP | 0.5 | 10 GBP | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs Japanese Yen | EURJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro to Norwegian Krone | EURNOK | 6.5 | 10 NOK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro to New Zealand Dollar | EURNZD | 0.7 | 10 NZD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro to Swiss Franc | EURSEK | 6.1 | 10 SEK | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro vs US Dollar | EURUSD | 0.0 | 10 USD | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Euro to Turkish Lira | EURTRY | 4.1 | 10 TRY | 100000EUR | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBPAUD | 0.7 | 10 AUD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBPCAD | 0.7 | 10 CAD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBPCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBPJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 0.7 | 10 NZD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 0.0 | 10 USD | 100000GBP | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Norwegian Krone to Swedish Krona | NOKSEK | 6.1 | 10 SEK | 100000NOK | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZDCAD | 0.7 | 10 CAD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
New Zealand Dollar to Swiss Franc | NZDCHF | 0.5 | 10 CHF | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
New Zealand Dollar to Japanese Yen | NZDJPY | 0.5 | 1,000 JPY | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
New Zealand Dollar vs US Dollar | NZDUSD | 0.0 | 10 USD | 100000NZD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs Canadian Dollar | USDCAD | 0.0 | 10 CAD | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs Swiss Franc | USDCHF | 0.0 | 10 CHF | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs Offshore RMB | USDCNH | 3.1 | 10 CNH | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs. Honk Kong Dollar | USDHKD | 3.1 | 10 HKD | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar vs Japanese Yen | USDJPY | 0.0 | 1,000 JPY | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Norwegian Krone | USDNOK | 6.5 | 10 NOK | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Singapore Dollar | USDSGD | 1.1 | 10 SGD | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Swedish Krona | USDSEK | 6.1 | 10 SEK | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to South African Rand | USDZAR | 12.1 | 10 ZAR | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Mexican Peso | USDMXN | 15.1 | 10 MXN | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Dollar to Turkish Lira | USDTRY | 4.5 | 10 TRY | 100000USD | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 50% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Chỉ số
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Hoa hồng | Lãi suất qua đêm |
Australian S&P 200 Index | AXCAUD | 0.4 | 10 AUD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
FTSE China A50 Index | CHCUSD | 0.4 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 0.4 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 0.4 | 16 EUR | 16 | 0.61 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
France‘s CAC 40 Index | FRCEUR | 0.4 | 10 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Germany‘s DAX 30 Index | GECEUR | 0.4 | 16 EUR | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 4.0 | 10 HKD | 10 | 0.01 | 20 | 20 | 25% | 2.5% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
British FTSE 100 Index | JPCJPY | 0.4 | 1000 JPY | 1000 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 0.4 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
S&P 500 Index | SPCUSD | 0.4 | 10 USD | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
UK‘s FTSE 100 Index | UKCGBP | 0.4 | 10 GBP | 10 | 0.01 | 20 | 100 | 25% | 1% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Tiền điện tử
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Hoa hồng | Lãi suất qua đêm |
Bitcoin | BTCUSD | 4.0 | 1 BTC | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 4.0 | 1 BCH | 1 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Ethereum | ETHUSD | 4.0 | 10 ETH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Litecoin | LTCUSD | 4.0 | 10 LTC | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
XRP | XRPUSD | 4.0 | 1000 XBR | 1000 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Dash | DASHUSD | 4.0 | 10 DASH | 10 | 0.01 | 20 | 5 | 25% | 10% | $8 | Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch MT4 |
Cổ phiếu
Hợp đồng chính | Mô tả | Spread trung bình | Giá trị Pip | Thông số hợp đồng | Phạm vi Lot (Tối thiểu) | Phạm vi Lot (Tối đa) | Đòn bẩy | Hệ thống buộc phải thanh khoản | Ký quỹ qua tuần | Hoa hồng | Lãi suất qua đêm |
