Margin Requirements
レバレッジと証拠金要件
異なるリスクレベルを活用する
Margin Requirements ; Margin Requirements; Margin Requirements; Margin Requirements; Margin Requirements ; Margin Requirements ; Margin Requirements; Margin Requirements; Margin Requirements
レバレッジと証拠金要件
異なるリスクレベルを活用する
のページでは、Lirunex で取引する際の CFD 商品ごとのレバレッジと証拠金要件 を、個人顧客およびプロフェッショナル顧客向けに提供しています。CFD の取引には、証拠金要件と呼ばれる最低限の資金を口座に保有する必要があります。この証拠金要件は、アカウントのレバレッジに応じて決まります。ポジションをオープンするための証拠金要件の計算を理解することは、口座内に十分な資金を保有し、マージンコールやストップアウトレベルを回避するために重要です。
レバレッジプロファイルの変更
レバレッジプロファイルは、エクイティの変動 または 取引パターン の変更に基づいて調整されます。事前通知なし に変更される場合があります。
ストップアウト清算
エクイティ / マージンが 25% 以下 になると、すべての口座に部分的なストップ (Partial Stop) が適用されます。システムは、最大の損失が出ているポジション を最初に清算し、口座のエクイティが 25% を超えるまで 続行します。
クライアント証拠金要件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 銘柄 | 契約仕様 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUDCAD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Australian Dollar vs Swiss Franc | AUDCHF | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Australian Dollar vs Japanese Yen | AUDJPY | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Australian Dollar to New Zealand Dollar | AUDNZD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Australian Dollar vs US Dollar | AUDUSD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
Canadian Dollar vs Swiss Franc | CADCHF | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
Canadian Dollar vs Japanese Yen | CADJPY | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
Swiss Franc vs Japanese Yen | CHFJPY | 100000CHF | X | X | X | 1000CHF | 500CHF | 200CHF |
Euro vs Australian Dollar | EURAUD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Canadian Dollar | EURCAD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Swiss Franc | EURCHF | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Great Britain Pound | EURGBP | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs Japanese Yen | EURJPY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro to Nwegian Krone | EURNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro to New Zealand Dollar | EURNZD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro to Swiss Franc | EURSEK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro vs US Dollar | EURUSD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Euro to Turkish Lira | EURTRY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBPAUD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBPCAD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBPCHF | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBPJPY | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
Nwegian Krone to Swedish Krona | NOKSEK | 100000NOK | X | X | X | 1000NOK | 500NOK | 200NOK |
New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZDCAD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
New Zealand Dollar to Swiss Franc | NZDCHF | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
New Zealand Dollar vs Japanese Yen | NZDJPY | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
New Zealand Dollar vs US Dollar | NZDUSD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
US Dollar vs Canadian Dollar | USDCAD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar vs Swiss Franc | USDCHF | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar vs Offshe RMB | USDCNH | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar vs. Hong Kong Dollar | USDHKD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar vs Japanese Yen | USDJPY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar to Nwegian Krone | USDNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar to Singape Dollar | USDSGD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar to Swedish Krona | USDSEK | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar to South African Rand | USDZAR | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar to Mexican Peso | USDMXN | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
US Dollar to Turkish Lira | USDTRY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
クライアント証拠金要件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 銘柄 | 契約仕様 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
GOLD | XAUUSD | 100 oz | X | X | X | 1 oz | 0.5 oz | 0.2 oz |
SILVER | XAGUSD | 5000 oz | X | X | X | 50 oz | 25 oz | 10 oz |
クライアント証拠金要件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 銘柄 | 契約仕様 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Brend Cude vs Dollar | UKOIL | 1000 バレル | X | X | X | 10 バレル | X | 2 バレル |
US Crude Oil | USOIL | 1000 バレル | X | X | X | 10 バレル | X | 2 バレル |
クライアント証拠金要件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 銘柄 | 契約仕様 | 1:40 | 1:200 | ||||
Australia’s S&P/ASX 200 Index | AXCAUD | 10 | X | ✓ | ||||
FTSE China A50 Index | CHCUSD | 10 | X | ✓ | ||||
US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 10 | X | ✓ | ||||
EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 10 | X | ✓ | ||||
France’s CAC 40 Index | FRCEUR | 10 | X | ✓ | ||||
Germany’s DAX 30 Index | GECEUR | 10 | X | ✓ | ||||
**Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 10 | ✓ | ✓ | ||||
Japan’s Nikkei 225 Index | JPCJPY | 1000 | X | ✓ | ||||
US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 10 | X | ✓ | ||||
US Standard & Po s 500 | SPCUSD | 1 | X | ✓ | ||||
British FTSE 100 Index | UKCGBP | 10 | X | ✓ |
クライアント証拠金要件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 銘柄 | 契約仕様 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
Bitcoin | BTCUSD | 10 | 0.2 BTC | X | X | X | X | X |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 1 | 0.2 BCH | X | X | X | X | X |
Ethereum | ETHUSD | 10 | 2 ETH | X | X | X | X | X |
Litecoin | LTCUSD | 10 | 2 LTC | X | X | X | X | X |
XRP | XRPUSD | 1000 | 200 XBR | X | X | X | X | X |
Dash | DASHUSD | 10 | 2 DASH | X | X | X | X | X |
クライアント証拠金要件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 銘柄 | 契約仕様 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
APPLE | AAPL | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Adidas | ADSGn | 1 | X | 0.05*ADSGn | X | X | X | X |
Amazon.com | AMZN | 1 | X | 0.05*AMZN | X | X | X | X |
Alibaba | BABA | 1 | X | 0.05*BABA | X | X | X | X |
Bank of America | BAC | 10 | X | 0.05*BAC | X | X | X | X |
BMW | BMWG | 10 | X | 0.05*BMWG | X | X | X | X |
Citigroup | C | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
FB | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X | |
Coca-cola | KO | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Mastercard | MA | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Mcdonald | MCD | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Microsoft | MSFT | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Netflix | NFLX | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
VISA | V | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
フォレックス
メタル
エネルギー
インデックス
暗号通貨
Stock
注意事項: 証拠金要件 は、口座の基軸通貨 に依存します。
当社は、すべての FX ペアおよびスポット貴金属のレバレッジを、毎週金曜日または休日前の市場クローズ 1 時間前に最大 1:100 に調整します。レバレッジは、市場が再開された時点で自動的に復元されます。
クライアントは、週末および休日のレバレッジ要件を満たすために、毎週金曜日または休日前の市場クローズ 1 時間前までに、口座内に十分な資金を保有する必要があります。資金や証拠金が不足している場合、事前通知なしに、口座内の一部または全てのポジションが強制清算される可能性があります。
HK ハンセン指数商品のレバレッジは、1:20 に固定されています。